UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG TRƯỜNG ![]() |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ![]() |
Số: 25 /QĐ-MNSL | Na Son, ngày 05 tháng 07 năm 2024 |
![]() |
Nơi nhận - Bộ phận TC; - Lưu: VT, KT |
HIỆU TRƯỞNG Lò Thị Linh
|
UBND HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG | ||||||||
TRƯỜNG MẦM NON SƯ LƯ - XÃ NA SON - ĐBĐ | ||||||||
BÁO CÁO TỔNG HỢP CÔNG KHAI DỰ TOÁN CẤP QUÝ I NĂM 2024 | ||||||||
STT | DIỄN GIẢI | DỰ TOÁN NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG |
DỰ TOÁN GIAO ĐẦU NĂM | PHÁT SINH TĂNG TRONG NĂM | PHÁT SINH GIẢM TRONG NĂM | TỔNG CỘNG | SỐ ĐÃ CHI TRONG NĂM | TỒN CUỐI NĂM |
A | B | 1 | 2 | 3 | 3 | 5=(1)+(2)+(3)-(4) | 6 | 7=(5)-(6) |
1 | Kinh phí tự chủ - 13 | 3,283,000,000 | 3,283,000,000 | 768,944,572 | 2,514,055,428 | |||
2 | Kinh phí tự chủ - 14 | - | - | - | - | |||
3 | Kinh phí không tự chủ - 12 | 599,000,000 | 599,000,000 | 9,600,000 | 589,400,000 | |||
4 | Kinh phí không tự chủ sau 30/09- 15 | - | - | - | ||||
Tổng cộng | - | 3,882,000,000 | - | 3,882,000,000 | 778,544,572 | 3,103,455,428 | ||
Na Son, ngày 05 tháng 07 năm 2024 | ||||||||
HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
Lò Thị Linh |
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||
Đơn vị: TRƯỜNG MẦM NON SƯ LƯ | |||
Chương - 622 loại - 071 | |||
THÔNG BÁO | |||
CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU - CHI QUÝ II NĂM 2024 | |||
( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN) | |||
Đơn vị: đồng | |||
SỐ TT | CHỈ TIÊU | Số liệu báo cáo quyết toán | Số liệu quyết |
toán dược duyệt | |||
A | Dự toán thu | ||
I | Tổng số thu | ||
1 | Thu phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
Thu học phí | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
(chi tiết theo từng dự án) | |||
4 | Thu sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
II | Số thu nộp NSNN | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
III | Số được để lại chi theo chế độ | ||
1 | Phí, lệ phí | ||
( chi tiết theo từng loại phí , lệ phí) | |||
2 | Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ | ||
(chi tiết theo từng loại hình SX, dịch vụ) | |||
3 | Thu viện trợ | ||
4 | Hoạt động sự nghiệp khác | ||
(chi tiết theo từng loại thu) | |||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | ||
I | Loại 070, khoản 073 | 1,744,569,525 | 1,744,569,525 |
Mục : 6000 | 594,371,350 | 594,371,350 | |
Tiểu mục 6001 | 594,371,350 | 594,371,350 | |
Mục: 6100 | 734,150,442 | 734,150,442 | |
Tiểu mục 6101 | 9,182,700 | 9,182,700 | |
Tiểu mục 6102 | 131,040,000 | 131,040,000 | |
Tiểu mục 6103 | 29,710,800 | 29,710,800 | |
Tiểu mục 6105 | - | ||
Tiểu mục 6112 | 393,726,305 | 393,726,305 | |
Tiểu mục 6113 | 7,249,498 | 7,249,498 | |
Tiểu mục 6115 | 55,301,139 | 55,301,139 | |
Tiểu mục 6121 | 107,940,000 | 107,940,000 | |
Tiểu mục 6149 | - | ||
Mục: 6150 | 186,750,000 | 186,750,000 | |
Tiểu mục 6151 | - | ||
Tiểu mục 6155 | - | ||
Tiểu mục 6157 | 78,750,000 | 78,750,000 | |
Tiểu mục 6199 | 108,000,000 | 108,000,000 | |
Mục: 6200 | - | ||
Tiểu mục 6201 | - | ||
Mục : 6250 | - | - | |
Tiểu mục 6249 | - | ||
Tiểu mục 6253 | - | ||
Tiểu mục 6257 | - | ||
Tiểu mục 6299 | - | ||
Mục: 6300 | 147,154,690 | 147,154,690 | |
Tiểu mục: 6301 | 109,940,000 | 109,940,000 | |
Tiểu mục: 6302 | 18,606,930 | 18,606,930 | |
Tiểu mục: 6303 | 12,405,448 | 12,405,448 | |
Tiểu mục: 6304 | 6,202,312 | 6,202,312 | |
Mục 6500 | 8,131,220 | 8,131,220 | |
Tiểu mục 6501 | 5,811,220 | 5,811,220 | |
Tiểu mục 6502 | - | ||
Tiểu mục 6505 | 2,320,000 | 2,320,000 | |
Mục 6550 | - | - | |
Tiểu mục 6551 | - | ||
Tiểu mục 6552 | - | ||
Tiểu mục 6553 | - | ||
Tiểu mục 6599 | - | ||
Mục 6600 | 1,232,903 | 1,232,903 | |
Tiểu mục 6601 | - | ||
Tiểu mục 6605 | 1,232,903 | 1,232,903 | |
Tiểu mục 6606 | - | ||
Tiểu mục 6608 | - | ||
Mục 6610 | 3,750,000 | 3,750,000 | |
Tiểu mục 6615 | - | ||
Tiểu mục 6649 | 3,750,000 | 3,750,000 | |
Tiểu mục 6657 | - | ||
Mục 6700 | 10,278,920 | 10,278,920 | |
Tiểu mục 6701 | 178,920 | 178,920 | |
Tiểu mục 6702 | 7,750,000 | 7,750,000 | |
Tiểu mục 6703 | 2,350,000 | 2,350,000 | |
Tiểu mục 6704 | - | ||
Tiểu mục 6751 | - | ||
Mục 6750 | - | - | |
Tiểu mục 6757 | - | ||
Tiểu mục 6799 | - | ||
Mục 6900 | 56,000,000 | 56,000,000 | |
Tiểu mục 6905 | - | ||
Tiểu mục 6912 | 19,000,000 | 19,000,000 | |
Tiểu mục 6913 | - | ||
Tiểu mục 6921 | - | ||
Tiểu mục 6949 | - | ||
Tiểu mục 6954 | 37,000,000 | 37,000,000 | |
Mục 7000 | - | - | |
Tiểu mục 7001 | - | ||
Tiểu mục 7004 | - | ||
Tiểu mục 7006 | - | ||
Tiểu mục 7012 | - | ||
Tiểu mục 7049 | - | ||
Mục 7050 | - | - | |
Tiểu mục 7053 | - | ||
Mục 7100 | - | ||
Tiểu mục 7103 | - | ||
Mục 7750 | 2,750,000 | 2,750,000 | |
Tiểu mục 7756 | 2,750,000 | 2,750,000 | |
Tiểu mục 7757 | - | ||
Tiểu mục 7766 | - | ||
Tiểu mục 7799 | - | ||
Mục 8000 | - | ||
Tiểu mục 8006 | - | ||
Tiểu mục 8049 | - | ||
Mục 9000 | - | ||
Tiểu mục 9003 | - | ||
Tiểu mục 9049 | - | ||
Tiểu mục 9062 | - | ||
Tiểu mục 9099 | - | ||
Mục 9050 | - | - | |
Tiểu mục 9099 | - | - | |
2 | Loại ..........khoản.............. | - | |
C | Quyết toán chi nguồn khác | 124,580,430 | 124,580,430 |
Mục: 6100 | - | ||
Tiểu mục 6113 | 24,750,000 | 24,750,000 | |
Tiểu mục 6954 | 99,830,430 | 99,830,430 | |
Na Son, ngày 05 tháng 07 năm 2024 | |||
HIỆU TRƯỞNG | |||
Lò Thị Linh |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn